APPARECCHIATURE PER L’UTILIZZO | MODALITÀ D’USO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORNO A MICROONDE | FORNO TRADIZIONALE | FRIGORIFERO | CONGELATORE | RISCALDAMENTO | COTTURA | RAFFREDDAMENTO | CONGELAMENTO | |
Contenitore in POLIPROPILENE (PP) * da 0°C a +110°C | X | X | X | X | ||||
Contenitore in CARTONCINO+PP (CA+PP) * da -40°C a +200°C | X | X | X | X | X | X* | X | X |
Contenitore in CARTONCINO+PET (CA+PET) * da -40°C a +200°C | X | X | X | X | X | X* | X | X |
Contenitore in POLIETILENTEREFTALATO (APET) * da -40°C a +70°C | X | X | X | X | ||||
Contenitore in POLIETILENTEREFTALATO CRISTALLIZZATO (CPET) * da -40°C a +180°C | X | X | X | X | X | X | X | |
Contenitore in ALLUMINIO SMOOTH WALL (ALc) * da -40°C a +200°C | X | X | X | X | X | X | X | X |
Contenitore in ALLUMINIO SMOOTH WALL (ALbn) * da -40°C a +200°C | X | X | X | X | X | X | X | X |
Contenitore in ACIDO POLILATTICO (PLA) * da 0°C a +40°C | X | X | ||||||
Contenitore in CARTONCINO+ACIDO POLILATTICO (CA+PLA) * da -40°C a +200°C | X | X | X | X | X | X* | X | X |
X(*): Cottura a cura del consumatore solo se successiva alla termosaldatura della confezione con alimento PRONTO DA CUOCERE.